Schlotheim - P.S:O:A = 1,50?. (Viererfahrschein für 5,- ?)
Mühlhausen - P.S:O:A = 4,- ? ( Hin und Rückfahrtticket für 7,- ?.)
P.S:O:A -> Mühlhausen |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| UHR time | Mittwoch Wednesday | Donnerstag Thursday | Freitag Friday | Samstag Saturday | Sonntag Sunday |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 00 | ||||
| 7 | 00 | ||||
| 8 | 00 | ||||
| 9 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 10 | 00 | ||||
| 11 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 12 | 00 | ||||
| 13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 14 | 00 | ||||
| 15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 16 | 002 | ||||
| 17 | 00 | 00 | |||
| 18 | |||||
| 19 | 00 | 00 | |||
| 20 | |||||
| 21 | 00 | 00 | |||
| 22 | |||||
| 23 |
2Bus fährt über Erfurt nach Weimar
Mühlhausen -> P.S:O:A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| UHR time | Mittwoch Wednesday | Donnerstag Thursday | Freitag Friday | Samstag Saturday | Sonntag Sunday |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 11 | |||||
| 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 13 | |||||
| 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | |||||
| 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 17 | |||||
| 18 | 10 | 10 | |||
| 19 | |||||
| 20 | 10 | 10 | |||
| 21 | |||||
| 22 | 10 | 10 | |||
| 23 |
P.S:O:A -> Schlotheim |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| UHR time | Mittwoch Wednesday | Donnerstag Thursday | Freitag Friday | Samstag Saturday | Sonntag Sunday |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
| 10 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
| 11 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
| 12 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
| 13 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | ||
| 14 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | |
| 15 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | |
| 16 | 00 30 | 00 | 00 | 00 | |
| 17 | 00 30 | ||||
| 18 | 00 30 | ||||
| 19 | 00 | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 |
Schlotheim -> P.S:O:A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| UHR time | Mittwoch Wednesday | Donnerstag Thursday | Freitag Friday | Samstag Saturday | Sonntag Sunday |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | ||
| 10 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | ||
| 11 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | ||
| 12 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | ||
| 13 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | ||
| 14 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | |
| 15 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | 15 45 | |
| 16 | 15 45 | 30 | 30 | 30 | |
| 17 | 15 45 | ||||
| 18 | 15 45 | ||||
| 19 | 30 | ||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 |